精工智造,继续创新,打造高精尖检测仪器
您可以经过点击响应的检测项目,来挑选满意您需求的检测仪器
WGT-S透光率雾度测定仪实用于统统通明、半通明平行立体样品(塑料板材、片材等)透光率、雾度的测试、液体样品(水、饮料等)的浊度或澄明度测定。
该仪器切合多项国度和国际尺度:GB/T 2410-2008、ASTM D1033-2007、JIS K7105-81
目标 | 透光率 | 雾度 |
---|---|---|
丈量范畴 | 0 ~ 100.0% | 0 ~ 30.00% |
正确度 | ≤1% | H≤0.5%时:±0.1% |
H>0.5%时:±0.3% | ||
反复性 | 0.5% | H≤0.5%时:±0.05% |
H>0.5%时:±0.1% | ||
最小读数 | 0.1% | 0.01% |
光 源 | C光源(DC 12V 50W卤钨灯+色温片) | |
输入通讯接口 | USB | |
样品尺寸 | 50 mm × 50 mm (薄膜) | |
形状尺寸 | 740 mm(L) × 270 mm(W) × 300 mm(H) | |
净 重 | 21 kg |
尺度设置装备摆设:主机、薄膜样品夹具、雾度校验片、样品盒